Saulė – mūsų žvaigždė, apie kurią sukasi Žemė bei kitos Saulės sistemos planetos. Tai mūsų šviesos ir šilumos šaltinis. Priklausomai nuo to, kuris Žemės pusrutulis yra atgręžtas į Saulę, toje planetos vietoje keičiasi metų laikai, o kartu su jais ir laikas, kada teka saulė.
Mes gyvename Šiaurės pusrutulyje, tad pavasaris ir vasara pas mus būna tuo metu, kai šiaurinis pusrutulis atgręžtas į Saulę. Kai į saulę atgręžtas Pietinis pusrutulis, pas mus būna ruduo ir žiema, o Pietiniame pusrutulyje atvirkščiai – ten tuo metu būna pavasaris ir vasara. Kuo labiau mūsų gyvenamosios vietos pusrutulis pasuktas į Saulę, tuo dienos ilgesnės ir saulė teka anksčiau, o leidžiasi vėliau.
Kuo labiau į pietus keliausime, tuo ten mažesnis skirtumas tarp dienos ir nakties ilgumo. Ir atvirkščiai, kuo labiau tolsime į Šiaurę, tuo labiau ryškės šis skirtumas. Net ir Lietuvos miestuose saulė kyla ir teka skirtingu laiku: priklausomai, ar šiaurinėje, ar pietinėje Lietuvos dalyje yra miestas. Pavyzdžiui, Alytuje saulė teka vidutiniškai 5 min anksčiau nei Vilniuje.
Žemiau pateikiame lentelę, kada Lietuvoje teka saulė 2024 m..
Diena | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
1 | 09:42 | 09:11 | 08:10 | 06:52 | 05:41 | 04:50 | 04:46 | 05:28 | 06:25 | 07:20 | 08:21 | 09:17 |
2 | 09:42 | 09:09 | 08:07 | 06:50 | 05:39 | 04:49 | 04:47 | 05:30 | 06:27 | 07:22 | 08:23 | 09:19 |
3 | 09:42 | 09:08 | 08:05 | 06:47 | 05:37 | 04:48 | 04:48 | 05:32 | 06:29 | 07:24 | 08:25 | 09:20 |
4 | 09:42 | 09:06 | 08:02 | 06:45 | 05:35 | 04:47 | 04:49 | 05:34 | 06:30 | 07:26 | 08:27 | 09:22 |
5 | 09:41 | 09:04 | 08:00 | 06:42 | 05:32 | 04:46 | 04:50 | 05:35 | 06:32 | 07:28 | 08:29 | 09:23 |
6 | 09:41 | 09:02 | 07:57 | 06:40 | 05:30 | 04:46 | 04:51 | 05:37 | 06:34 | 07:30 | 08:31 | 09:25 |
7 | 09:40 | 09:00 | 07:55 | 06:37 | 05:28 | 04:45 | 04:52 | 05:39 | 06:36 | 07:31 | 08:33 | 09:26 |
8 | 09:40 | 08:58 | 07:53 | 06:35 | 05:26 | 04:44 | 04:53 | 05:41 | 06:38 | 07:33 | 08:35 | 09:27 |
9 | 09:39 | 08:56 | 07:50 | 06:32 | 05:25 | 04:44 | 04:54 | 05:43 | 06:40 | 07:35 | 08:37 | 09:29 |
10 | 09:39 | 08:54 | 07:48 | 06:30 | 05:23 | 04:43 | 04:55 | 05:44 | 06:41 | 07:37 | 08:39 | 09:30 |
11 | 09:38 | 08:52 | 07:45 | 06:27 | 05:21 | 04:43 | 04:56 | 05:46 | 06:43 | 07:39 | 08:41 | 09:31 |
12 | 09:37 | 08:50 | 07:43 | 06:25 | 05:19 | 04:42 | 04:57 | 05:48 | 06:45 | 07:41 | 08:43 | 09:32 |
13 | 09:36 | 08:48 | 07:40 | 06:22 | 05:17 | 04:42 | 04:59 | 05:50 | 06:47 | 07:43 | 08:45 | 09:33 |
14 | 09:35 | 08:46 | 07:38 | 06:20 | 05:15 | 04:42 | 05:00 | 05:52 | 06:49 | 07:45 | 08:47 | 09:34 |
15 | 09:35 | 08:44 | 07:35 | 06:18 | 05:13 | 04:41 | 05:01 | 05:54 | 06:51 | 07:47 | 08:49 | 09:35 |
16 | 09:34 | 08:42 | 07:33 | 06:15 | 05:12 | 04:41 | 05:03 | 05:55 | 06:52 | 07:49 | 08:50 | 09:36 |
17 | 09:33 | 08:40 | 07:30 | 06:13 | 05:10 | 04:41 | 05:04 | 05:57 | 06:54 | 07:51 | 08:52 | 09:37 |
18 | 09:31 | 08:37 | 07:28 | 06:10 | 05:08 | 04:41 | 05:06 | 05:59 | 06:56 | 07:53 | 08:54 | 09:38 |
19 | 09:30 | 08:35 | 07:25 | 06:08 | 05:07 | 04:41 | 05:07 | 06:01 | 06:58 | 07:55 | 08:56 | 09:39 |
20 | 09:29 | 08:33 | 07:23 | 06:06 | 05:05 | 04:41 | 05:09 | 06:03 | 07:00 | 07:57 | 08:58 | 09:39 |
21 | 09:28 | 08:31 | 07:20 | 06:03 | 05:04 | 04:41 | 05:10 | 06:05 | 07:02 | 07:59 | 09:00 | 09:40 |
22 | 09:27 | 08:28 | 07:17 | 06:01 | 05:02 | 04:42 | 05:12 | 06:06 | 07:03 | 08:01 | 09:02 | 09:40 |
23 | 09:25 | 08:26 | 07:15 | 05:59 | 05:01 | 04:42 | 05:13 | 06:08 | 07:05 | 08:03 | 09:04 | 09:41 |
24 | 09:24 | 08:24 | 07:12 | 05:56 | 04:59 | 04:42 | 05:15 | 06:10 | 07:07 | 08:05 | 09:05 | 09:41 |
25 | 09:22 | 08:21 | 07:10 | 05:54 | 04:58 | 04:43 | 05:16 | 06:12 | 07:09 | 08:07 | 09:07 | 09:42 |
26 | 09:21 | 08:19 | 07:07 | 05:52 | 04:57 | 04:43 | 05:18 | 06:14 | 07:11 | 08:09 | 09:09 | 09:42 |
27 | 09:19 | 08:17 | 07:05 | 05:50 | 04:55 | 04:44 | 05:20 | 06:16 | 07:13 | 08:11 | 09:11 | 09:42 |
28 | 09:18 | 08:14 | 07:02 | 05:47 | 04:54 | 04:44 | 05:21 | 06:17 | 07:15 | 08:13 | 09:12 | 09:42 |
29 | 09:16 | 08:12 | 07:00 | 05:45 | 04:53 | 04:45 | 05:23 | 06:19 | 07:16 | 08:15 | 09:14 | 09:42 |
30 | 09:15 | 06:57 | 05:43 | 04:53 | 04:46 | 05:25 | 06:21 | 07:18 | 08:17 | 09:16 | 09:42 | |
31 | 09:13 | 06:55 | 04:51 | 05:27 | 06:23 | 08:19 | 09:42 |
Nuotraukos asociatyvinės © Canva.